
Descripción del módulo solar/panel solar:
Adopta células solares de silicio monocristalino para los módulos solares/paneles solares, tiene alta eficiencia de transformación con un tiempo de servicio que alcanza más de 25 años con una atenuación de potencia igual o menor al 20%.
Características del módulo solar/panel solar:
1. Las células y materias primas están estrictamente filtradas.
2. Realiza las pruebas serias de anti-envejecimiento de UV para las materias primas.
3. Antes de iniciar la producción, realizamos la prueba del grado de entrecruzamiento para las máquinas laminadoras y el grado está controlado entre el 75%---85%.
4. Cada módulo solar/panel solar está precisamente calculado para controlar la desviación de potencia en un valor mínimo.
5. Datos determinados más precisos.
Parámetros del módulo solar/panel solar:
| Modelo | HG-160S | HG-165S | HG-170S |
| MONO o POLY | Mono | Mono | Mono |
| Potencia máx. (Wp) | 160wp | 165wp | 170wp |
| Voltaje máx. (V) | 35.60 | 35.60 | 35.60 |
| Corriente máx. (A) | 4.49 | 4.64 | 4.78 |
| Voltaje de circuito abierto (V) | 44.0 | 44.2 | 44.5 |
| Corriente de circuito corto (A) | 4.85 | 5.03 | 5.15 |
| Número de células (Pcs) | 72 | ||
| Tamaño del módulo (mm) | 1580*808*50mm( 125*125mm célula) | ||
| Voltaje máx. del sistema (V) | 1000VDC | ||
| Coeficiente de temperatura de Isc (%) | + 0.1/ ℃ | ||
| Coeficiente de temperatura de Voc (%) | -0.38/ ℃ | ||
| Coeficiente de temperatura de Pm (%) | -0.47/ ℃ | ||
| Coeficiente de temperatura de Im (%) | +0.1/ ℃ | ||
| Coeficiente de temperatura de Vm (%) | -0.38/ ℃ | ||
| Ámbito de temperatura | -40℃~+85℃ | ||
| Vatio de tolerancia (e.g. +/-3%) | +/-5% | ||
| Capacidad máx. de carga en la superficie | 2400Pa | ||
| Resistencia de caída de granizo | Granizo caído desde una altura de 1 metro | ||
| Peso por pieza (kg) | 16.2 | ||
| Tipo de caja de conexión | (TUV)QC/0506-1 | ||
| Tipo de conexión y cables | 2 PfG 1169 1*4mm2 | ||
| Longitud de cables (mm) | 1000mm | ||
| Eficiencia de células (%) | 15.0% | 15.5% | 15.9% |
| Eficiencia de módulos (%) | 12.5% | 12.9% | 13.3% |
| Tolerancia de salida (%) | +/-5% | ||
| Soporte (Material, Corners, etc.) | Aluminio | ||
| Condiciones de la prueba estándar | AM1.5 100mW/cm2 25’C | ||
| Tiempo de servicio | 2 5 años delservicio y 20 años de 80% de potencia | ||
| FF (%) | >72% | ||
| Embalaje | 2pcs/paper ctn, 20ctns/palet, 560pcs/40’fcl | ||
| Modelo | HG-175S | HG-180S | HG-185S |
| MONO o POLY | Mono | Mono | Mono |
| Potencia máx. (Wp) | 175wp | 180wp | 185wp |
| Voltaje máx. (V) | 35.80 | 36.30 | 36.50 |
| Corriente máx. (A) | 4.88 | 4.96 | 5.05 |
| Voltaje de circuito abierto (V) | 44.8 | 45.2 | 45.4 |
| Corriente de circuito corto (A) | 5.26 | 5.40 | 5.49 |
| Número de células (Pcs) | 72 | ||
| Tamaño del módulo (mm) | 1580*808*50mm( 125*125mm célula) | ||
| Voltaje máx. del sistema (V) | 1000VDC | ||
| Coeficiente de temperatura de Isc (%) | + 0.1/ ℃ | ||
| Coeficiente de temperatura de Voc (%) | -0.38/ ℃ | ||
| Coeficiente de temperatura de Pm (%) | -0.47/ ℃ | ||
| Coeficiente de temperatura de Im (%) | +0.1/ ℃ | ||
| Coeficiente de temperatura de Vm (%) | -0.38/ ℃ | ||
| Ámbito de temperatura | -40℃~+85℃ | ||
| Vatio de tolerancia (e.g. +/-3%) | +/-5% | ||
| Capacidad máx. de carga en la superficie | 2400Pa | ||
| Resistencia de caída de granizo | Granizo caído desde una altura de 1 metro | ||
| Peso por pieza (kg) | 16.2 | ||
| Tipo de caja de conexión | (TUV)QC/0506-1 | ||
| Tipo de conexión y cables | 2 PfG 1169 1*4mm2 | ||
| Longitud de cables (mm) | 1000mm | ||
| Eficiencia de células (%) | 16.4% | 16.8% | 17.3% |
| Eficiencia de módulos (%) | 13.7% | 14.1% | 14.5% |
| Tolerancia de salida (%) | +/-5% | ||
| Soporte (Material, Corners, etc.) | Aluminio | ||
| Condiciones de la prueba estándar | AM1.5 100mW/cm2 25’C | ||
| Tiempo de servicio | 2 5 años delservicio y 20 años de 80% de potencia | ||
| FF (%) | >72% | ||
| Embalaje | 2pcs/paper ctn, 20ctns/palet, 560pcs/40’fcl | ||
Módulo solar/Panel solar
Los productos solares de Himin China han obtenido los certificados de ISO9002, ISO9000, Solar Keymark, TUV y CE, y se han vendido exitosamente a Alemania, EE.UU., Inglaterra, Corea, Rusia, Italia, etc. En resumen, las lámparas solares para patio/jardín, módulo/panel solar y otras series de productos tales como calentador solar de agua y acumulador/colector solar térmico de tubos de vacío son prácticos y fiables para usted.