

Características del acumulador/colector solar térmico de tubos de vacío en forma de U:
1. El agua no pasa por el tubo de vacío, así evita las suciedades y explotación de tubos en invierno. En caso de que uno de los tubos esté roto, el sistema puede continuar funcionando.
2. Este acumulador/colector solar térmico de tubos de vacío se puede combinar perfectamente con las construcciones y conectar con el conducto ya existente.
3. Los tubos aplicados adoptan tecnología de recubrimiento patentada de la Universidad de Sydney de Australia. El grado de vacío alcanza 5*10-4 Pa, la absortancia es de un 94% a 96%, el tiempo de servicio es igual o mayor a 15 años.
4. Certificados de Solar Keymark y CE, cumple con el estándar EN12975.
Aplicaciones del acumulador/colector solar térmico de tubos de vacío en forma de U:
Puede suministrar agua caliente no sólo para familia tipo, sino también para las ingenierías grandes por la conexión serie-paralelo. Por eje: Escuelas, hoteles, dormitorios, edificios de oficina y piscinas, etc. También se aplica para la calefacción y el suministro de calor para el aire acondicionado central.
Parámetros técnicos del acumulador/colector solar térmico de tubos de vacío en forma de U:
1. Parámetros del tubo de vacío:
| Longitud | 1600MM/1800MM/2100MM |
| Estructura | Vidrio de doble capa |
| Diá. exterior del tubo exteior del tubo de vacío | 58±0.7MM |
| Grosor de la pared de vidrio del tubo exterior | 1.8±0.15MM |
| Diá. interior del tubo interior del tubo de vacío | 47±0.7MM |
| Grosor de la pared de vidrio del tubo interior | 1.6±0.15MM |
| Material | Vidrio de borosilicato de alto rendimiento 3.3 |
| Capa de film | AIN/SS-AIN/CU |
| Grado de vacío | P≤5.0*10-4 |
| Temperatura máx. | 270℃~300℃ |
| Pérdida de calor | ≤0.6W/(㎡℃) |
| Presión nominal | 0.6pa |
2. Parámetros del acumulador/colector solar térmico:
-Material de las partes resistentes a la presión: Cobre
-Material aislante: Poliuretano
-Material de la capa exterior: 6063T5
-Conector del colector solar térmico: Tubo de cobre¢15
-Presión nominal: 0.6pa
-Temperatura máx. del uso: 120℃
| Modelo | HUJ12/16 | HUJ12/18 | HUJ12/21 | HUJ16/16 | HUJ16/18 | HUJ16/21 |
| Dimensión(MM) | 1778*1284*134 | 1978*1284*134 | 2278*1284*134 | 1778*1636*134 | 1978*1636*134 | 2278*1636*134 |
| Peso(KG) | 42.13 | 47.08 | 53.01 | 55.51 | 61.65 | 69.70 |
| Tipo del tubo de vacío (MM) | ¢58*1600 | ¢58*1800 | ¢58*2100 | ¢58*1600 | ¢58*1800 | ¢58*2100 |
| Num. del tubo de vacío | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 |
| Volumen(L) | 1.73 | 1.90 | 2.16 | 2.29 | 2.53 | 2.87 |
| Área de colección solar térmica (㎡) | 1.003 | 1.131 | 1.328 | 1.336 | 1.510 | 1.764 |
| Área total (㎡) | 2.283 | 2.540 | 2.925 | 2.909 | 3.236 | 3.727 |
| Área de colección solar térmica de perfiles (㎡) | 1.567 | 1.777 | 2.080 | 2.117 | 2.387 | 2.793 |
| Área de absorción térmica (㎡) | 0.860 | 0.972 | 1.142 | 1.146 | 1.296 | 1.522 |
| No de conexión en serie | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Acumulador/Colector solar térmico de tubos de vacío en forma de U
Los productos solares de Himin China han obtenido los certificados de ISO9002, ISO9000, Solar Keymark, TUV y CE, y se han vendido exitosamente a Alemania, EE.UU., Inglaterra, Corea, Rusia, Italia, etc. Por lo que nuestro acumulador/colector solar térmico de tubos de vacío en forma de U, calentador solar de agua y entre otros productos fotovoltaicos tales como lámpara solar para patio/jardín son sus opciones ideales.