

Descripción del calentador solar de agua:
1. Tubos de vacío superlargos de 2.1m con tecnología patentada de recubrimiento, la absortancia alcanza hasta un 96%, su performance es un 12% más alta que los tubos comunes, el grado de vacío es de 5*10-4 Pa.
2. La capa aislante adopta un proceso único de espumado con una cantidad fija de material. La capa interior usa acero inoxidable de SUS304 con alto contenido de cromo y níquel. Tecnología de soldadura por arco argón.
3. El calentador solar de agua adopta una placa galvanizada para el soporte, totalmente se aplican procesamientos de anticorrosión de 14 pasos de tales como pulverización estática, solidificación de alta temperatura y fosfatación.
4. Sistema auxiliar de calentamiento SED con el certificado 3C, protección de sobretemperatura de dos etapas (controlador de 70℃, disyuntor térmico de 110℃), protección de fuga eléctrica, calentador eléctrico Incoloy800.
5. Sensor de impulsos de tecnología patentada destacada (No: 200420084034.5), adopta completamente acero inoxidable SUS316L de alta calidad y sin cauchos conductivos.
6. Sistema de control inteligente opcional.
Especificaciones del calentador solar de agua:
| Modelo | Num. del tubo de vacío | Área (㎡) | Volumen(L) | Material de la capa interior | Material de la capa exterior | Material del soporte | Material del aislamiento | Dimensión(mm) | Peso total(KG) |
| L*A*H | |||||||||
| HM—14TT21/φ58 | 14 | 2.18 | 150 | SUS304 | Placa galvanizada de color | Placa galvanizada de color | Poliuretano | 33°:1340*2190*1585 | 305 |
| 45°:1300*1720*2090 | |||||||||
| 50°:1340*1720*2090 | |||||||||
| HM—16TT21/φ58 | 16 | 2.50 | 170 | 33°:1500*2190*1585 | 340 | ||||
| 45°:1460*2170*1275 | |||||||||
| 50°:1500*1720*2090 | |||||||||
| HM—18TT21/φ58 | 18 | 2.81 | 195 | 33°:1660*2190*1585 | 385 | ||||
| 45°:1620*2170*1275 | |||||||||
| 50°:1660*1720*2090 | |||||||||
| HM—20TT21/φ58 | 20 | 3.13 | 215 | 33°:1820*2190*1585 | 425 | ||||
| 45°:1780*2170*1275 | |||||||||
| 50°:1820*1720*2090 | |||||||||
| HM—24TT21/φ58 | 24 | 3.77 | 260 | 33°:2140*2190*1585 | 490 | ||||
| 45°:2100*2170*1275 | |||||||||
| 50°:2140*1720*2090 | |||||||||
| HM—28TT21/φ58 | 28 | 4.40 | 300 | 33°:2460*2190*1585 | 550 | ||||
| 45°:2420*2170*1275 | |||||||||
| 50°:2460*1720*2090 | |||||||||
| HM—36TT21/φ58 | 36 | 5.67 | 385 | 33°:3100*2190*1585 | 650 | ||||
| 45°:3060*2170*1275 | |||||||||
| 50°:3100*1720*2090 |
Calentador solar de agua Serie HM210
Los productos solares de Himin China han obtenido los certificados de ISO9002, ISO9000, Solar Keymark, TUV y CE, y se han vendido exitosamente a Alemania, EE.UU., Inglaterra, Corea, Rusia, Italia, etc. Por lo que nuestro calentador solar de agua Serie HM210, acumulador/colector solar térmico de tubos de vacío y los productos fotovoltáicos tales como lámpara solar para jardín y módulo/panel solar son sus opciones ideales.